Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
tariffario [2023/02/16 17:00]
Gianluca Frustagli [Table]
tariffario [2023/02/16 17:16] (versione attuale)
Gianluca Frustagli
Linea 11: Linea 11:
 | 8.9                          | Analisi ricerca di tossine algali in acque superficiali,​ di falda, pesci, solo per conferma della specie ​                     |                           € 220 | | 8.9                          | Analisi ricerca di tossine algali in acque superficiali,​ di falda, pesci, solo per conferma della specie ​                     |                           € 220 |
 | 8.10                         | Analisi ricerca di tossine algali in acque superficiali,​ di falda, pesci                                                      |                         € 1.100 | | 8.10                         | Analisi ricerca di tossine algali in acque superficiali,​ di falda, pesci                                                      |                         € 1.100 |
-|                              |                                                                                                                               ​| ​                                | +| 50.1                         | **Calcolo scientifico:​ sviluppo software e analisi dati (tariffa oraria)** ​                                                   |                           ​€ 362 |
-| 50.1                         | **Calcolo scientifico:​ sviluppo software e analisi dati (tariffa oraria)** ​                                                   |                        ​\\ ​€ 362 +
-|                              |                                                                                                                               ​| ​                                |+
 | 50.2                         | **Servizi di citometria** ​                                                                                                    ​| ​                                | | 50.2                         | **Servizi di citometria** ​                                                                                                    ​| ​                                |
 | 50.2.1 ​                      | Acquisizione in citofluorimetria (tariffa oraria) ​                                                                            ​| ​                           € 78 | | 50.2.1 ​                      | Acquisizione in citofluorimetria (tariffa oraria) ​                                                                            ​| ​                           € 78 |
Linea 19: Linea 17:
 | 50.2.3 ​                      | Cell sorting (tariffa oraria) ​                                                                                                ​| ​                           € 64 | | 50.2.3 ​                      | Cell sorting (tariffa oraria) ​                                                                                                ​| ​                           € 64 |
 | 50.2.4 ​                      | Analisi post-acquisizione (ciclo cellulare, multiparametriche) ​                                                               |                            € 53 | | 50.2.4 ​                      | Analisi post-acquisizione (ciclo cellulare, multiparametriche) ​                                                               |                            € 53 |
-|                              |                                                                                                                               ​| ​                                | +| 50.3                         | **Misure EPR in campioni biologici e in matrici inorganiche (tariffa oraria)** ​                                               |                            € 78 |
-| 50.3                         | **Misure EPR in campioni biologici e in matrici inorganiche (tariffa oraria)** ​                                               |                         \\ € 78 +
-|                              |                                                                                                                               ​| ​                                |+
 | 50.4                         | **Analisi in NMR ad alta risoluzione** ​                                                                                       |                                 | | 50.4                         | **Analisi in NMR ad alta risoluzione** ​                                                                                       |                                 |
 | 50.4.1 ​                      | Estrazione dei metaboliti da campioni tessutali e cellulari per analisi metabolomiche (per campione) ​                         |                            € 29 | | 50.4.1 ​                      | Estrazione dei metaboliti da campioni tessutali e cellulari per analisi metabolomiche (per campione) ​                         |                            € 29 |
Linea 29: Linea 25:
 | 50.4.5 ​                      | Analisi ed interpretazione dati multidimensionali ​                                                                            ​| ​                          € 123 | | 50.4.5 ​                      | Analisi ed interpretazione dati multidimensionali ​                                                                            ​| ​                          € 123 |
 | 50.4.6 ​                      | Altre analisi in NMR (tariffa oraria) ​                                                                                        ​| ​                           € 72 | | 50.4.6 ​                      | Altre analisi in NMR (tariffa oraria) ​                                                                                        ​| ​                           € 72 |
-|                              |                                                                                                                               ​| ​                                | 
 | 50.5                         | **MRI/MRS per piccoli animali** ​                                                                                              ​| ​                                | | 50.5                         | **MRI/MRS per piccoli animali** ​                                                                                              ​| ​                                |
 | 50.5.1 ​                      | Acquisizioni MRI/MRS (tariffa oraria) ​                                                                                        ​| ​                           € 89 | | 50.5.1 ​                      | Acquisizioni MRI/MRS (tariffa oraria) ​                                                                                        ​| ​                           € 89 |
 | 50.5.2 ​                      | Analisi/​Elaborazione immagini e spettri (tariffa oraria) ​                                                                     |                            € 68 | | 50.5.2 ​                      | Analisi/​Elaborazione immagini e spettri (tariffa oraria) ​                                                                     |                            € 68 |
-|                              |                                                                                                                               ​| ​                                | 
 | 50.6                         | **Spettrometria di massa delle proteine** ​                                                                                    ​| ​                                | | 50.6                         | **Spettrometria di massa delle proteine** ​                                                                                    ​| ​                                |
 | 50.6.1 ​                      | Identificazione addotti/PTM (tariffa per un esperimento) ​                                                                     |                           € 954 | | 50.6.1 ​                      | Identificazione addotti/PTM (tariffa per un esperimento) ​                                                                     |                           € 954 |
Linea 40: Linea 34:
 | 50.6.4 ​                      | Quantificazione label-free di proteine separate tramite elettroforesi (1 lane)                                                |                         € 1.189 | | 50.6.4 ​                      | Quantificazione label-free di proteine separate tramite elettroforesi (1 lane)                                                |                         € 1.189 |
 | 50.6.5 ​                      | Altre analisi in spettrometria di massa (tariffa oraria) ​                                                                     |                            € 69 | | 50.6.5 ​                      | Altre analisi in spettrometria di massa (tariffa oraria) ​                                                                     |                            € 69 |
-|                              |                                                                                                                               ​| ​                                | +| 50.7                         | **Microarray di proteine a fase inversa: analisi di campioni biologici o estratti cellulari (tariffa per 100 vetrini)** ​      ​| ​                       € 45.258 |
-| 50.7                         | **Microarray di proteine a fase inversa: analisi di campioni biologici o estratti cellulari (tariffa per 100 vetrini)** ​      ​| ​                    \\ € 45.258 ​+
-|                              |                                                                                                                               ​| ​                                |+
 | 50.8                         | **Microscopia confocale** ​                                                                                                    ​| ​                                | | 50.8                         | **Microscopia confocale** ​                                                                                                    ​| ​                                |
 | 50.8.1 ​                      | Preparazione del campione per analisi di immunofluorescenza di cellule e tessuti (tariffa oraria) ​                            ​| ​                           € 58 | | 50.8.1 ​                      | Preparazione del campione per analisi di immunofluorescenza di cellule e tessuti (tariffa oraria) ​                            ​| ​                           € 58 |
 | 50.8.2 ​                      | Acquisizioni al microscopio confocale (tariffa oraria) ​                                                                       |                            € 55 | | 50.8.2 ​                      | Acquisizioni al microscopio confocale (tariffa oraria) ​                                                                       |                            € 55 |
 | 50.8.3 ​                      | Analisi/​Elaborazione immagini (tariffa oraria) ​                                                                               |                            € 50 | | 50.8.3 ​                      | Analisi/​Elaborazione immagini (tariffa oraria) ​                                                                               |                            € 50 |
-|                              |                                                                                                                               ​| ​                                | 
 | 50.9                         | **Microscopia elettronica** ​                                                                                                  ​| ​                                | | 50.9                         | **Microscopia elettronica** ​                                                                                                  ​| ​                                |
 | 50.9.1 ​                      | Analisi al TEM in contrasto negativo di campioni a fresco (tariffa a campione) ​                                               |                           € 180 | | 50.9.1 ​                      | Analisi al TEM in contrasto negativo di campioni a fresco (tariffa a campione) ​                                               |                           € 180 |
Linea 57: Linea 48:
 | 50.9.7 ​                      | Immunomicroscopia elettronica al SEM di campioni biologici ​ (tariffa per anticorpo) ​                                          ​| ​                          € 486 | | 50.9.7 ​                      | Immunomicroscopia elettronica al SEM di campioni biologici ​ (tariffa per anticorpo) ​                                          ​| ​                          € 486 |
 | 50.9.8 ​                      | ALTRO (analisi di campioni particolari,​ organizzazione ed elaborazione dei dati: costo orario) ​                               |                           € 100 | | 50.9.8 ​                      | ALTRO (analisi di campioni particolari,​ organizzazione ed elaborazione dei dati: costo orario) ​                               |                           € 100 |
-|                              |                                                                                                                               ​| ​                                | 
 | 50.10                        | **Produzione di cellule in GMP**                                                                                              |                                 | | 50.10                        | **Produzione di cellule in GMP**                                                                                              |                                 |
 | 50.10.1 ​                     | Produzione in GMP di cellule per uso medicinale, non comprensivo dei costi per materiali di consumo (tariffa giornaliera) ​    ​| ​                        € 3.930 | | 50.10.1 ​                     | Produzione in GMP di cellule per uso medicinale, non comprensivo dei costi per materiali di consumo (tariffa giornaliera) ​    ​| ​                        € 3.930 |
 | 50.10.2 ​                     | Convalida di metodi analitici su farmaci biologici, non comprensivo dei costi per materiali di consumo (tariffa giornaliera) ​ |                           € 950 | | 50.10.2 ​                     | Convalida di metodi analitici su farmaci biologici, non comprensivo dei costi per materiali di consumo (tariffa giornaliera) ​ |                           € 950 |