Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
aree:start [2018/01/21 16:21]
Gianluca Frustagli Distinzione dell'Area Microscopia dall'area NMR e aggiunta link.
aree:start [2018/08/08 13:26] (versione attuale)
Gianluca Frustagli ↷ Collegamento modificati a causa di un'operazione di spostamento
Linea 1: Linea 1:
 +====== Aree Tecnico-Scientifiche ======
 +
 +Il Servizio è articolato informalmente nelle seguenti 8 aree, ognuna facente capo a un referente:
 +
 +{{map>:​esagoni-ita.png?​380 |Core facilities}}
 +/* "​Logo"​ ad esagoni con mappa dei link. Le coordinate sono scalate sull'​immagine ridimensionata,​ riscalando l'​immagine occorre (purtroppo) riscalare a mano anche le coordinate. */
 +  * [[aree:​calcolo:​start|Area Calcolo Scientifico @ 166,​3,​208,​3,​230,​40,​208,​77,​166,​78,​144,​41]]
 +  * [[aree:​ngs:​start|Area Sequenziamento @ 308,​84,​351,​84,​372,​121,​351,​158,​308,​158,​287,​122]]
 +  * [[aree:​fabiocell:​start|Area FaBioCell @ 237,​42,​279,​42,​301,​79,​280,​117,​237,​118,​215,​80]]
 +  * [[aree:​citometria:​start|Area Citometria @ 237,​126,​280,​125,​301,​162,​280,​199,​237,​200,​216,​162]]
 +  * [[aree:​epr:​start|Area EPR @ 165,​166,​208,​166,​230,​203,​208,​240,​166,​239,​144,​203]]
 +  * [[aree:​nmr:​start|Area NMR @ 93,​125,​136,​125,​157,​162,​136,​199,​93,​199,​72,​163]]
 +  * [[aree:​microscopia:​start|Area Microscopia @ 23,​84,​66,​84,​88,​120,​66,​158,​23,​159,​1,​121]]
 +  * [[aree:​proteomica:​start|Area Proteomica @ 93,​42,​136,​42,​158,​79,​136,​117,​94,​117,​72,​80]]
 +  * [[aree:​start|Aree @ 166,​84,​211,​84,​234,​123,​211,​160,​166,​160,​145,​122]]
 +{{<map}}
 +
 +\\
 +
 +  * **[[aree:​citometria:​|Citometria]]**
 +  * **[[aree:​epr:​|Risonanza Paramagnetica Elettronica (EPR)]]**
 +  * **[[aree:​fabiocell:​|Cell factory FaBioCell]]**
 +  * **[[aree:​nmr:​|Risonanza Magnetica Nucleare (NMR)]]**
 +  * **[[aree:​microscopia:​|Microscopia]]**
 +  * **[[aree:​proteomica:​|Proteomica]]**
 +  * **[[aree:​ngs:​|Sequenziamento]]**
 +  * **[[aree:​calcolo:​|Calcolo Scientifico]]**