Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Prossima revisione
Revisione precedente
aree:in_collaborazione:altri [2023/12/13 18:07]
Gianluca Frustagli creata
aree:in_collaborazione:altri [2023/12/19 15:43] (versione attuale)
Gianluca Frustagli [Table]
Linea 1: Linea 1:
 ====== Altri strumenti ====== ====== Altri strumenti ======
  
-Nella seguente tabella sono riportati altri strumenti, in carico a Dipartimenti/​Centri/​Servizi diversi dal FAST, potenzialmente ​disposizione ​in condivisione.+<WRAP group> 
 +[[https://​arch.iss.it/​detail/​IT-ISS-OAPST0001-000016/​spettrografo-reticolo-rowland|{{:​aree:​in_collaborazione:​spettrografo_a_reticolo_rowland.jpeg?​250 |Spettrografo a reticolo di Rowland - Museo ISS}}]] \\ \\ \\ <wrap em>Nella seguente tabella sono riportati altri strumenti, in carico a Dipartimenti/​Centri/​Servizi diversi dal FAST, ma quasi tutti acquistati con fondi in conto capitale, utilizzabili in condivisione previ accordi coi possessori</​wrap>​ 
 +</​WRAP>​ 
 + 
 +\\ 
 + 
 +^ Strumento ​                                                                                                                              ^ Dip./​Centro/​Serv. ​ ^ Riferimento ​                                                                                                                                         ^ Ubicazione ​ ^ Tipo/i di impiego ​                                                                                                                    ^ Condivisibilità ​                                                                                                                                                                                   ^ 
 +| Agilent Seahorse XFp                                                                                                                    | CNRVF              | [[sergio.visentin@iss.it|Sergio Visentin]] ​                                                                                                          | 19/​B/​10 ​    | Misura consumo di ossigeno e variazioni di pH in colture cellulari (8 pozzetti) ​                                                      | Esperimento da far eseguire alla persona di riferimento ​                                                                                                                                           | 
 +| Jess ProteinSimple di Biotechne ​                                                                                                        | FARVA              | [[antonietta.bernardo@iss.it|Antonietta Bernardo]] ​                                                                                                  | 19/​C/​7 ​     | Strumento per standardizzare WB                                                                                                       | Condivisibile con Dip Neuroscienze e MIPI                                                                                                                                                          | 
 +| Epifluorescence microscope ​                                                                                                             | MACA               | [[elisabetta.profumo@iss.it|Elisabetta Profumo]], [[mailto:​brigitta.buttari@iss.it|Brigitta Buttari]] ​                                               | 1/​B/​15 ​     | Analisi colture cellulari ​                                                                                                            | In condivisione con FARVA                                                                                                                                                                          | 
 +| Thermocycler ​                                                                                                                           | MACA               | [[brigitta.buttari@iss.it|Brigitta Buttari]] ​                                                                                                        | 1/​B/​15 ​     | Studi molecolari PCR                                                                                                                  | Condivisibile ​                                                                                                                                                                                     | 
 +| Protein and DNA detection system ​                                                                                                       | MACA               | [[elisabetta.profumo@iss.it|Elisabetta Profumo]] ​                                                                                                    | 1/​B/​15 ​     | Espressione proteica e di acidi nucleici ​                                                                                             | In condivisione con FARVA                                                                                                                                                                          | 
 +| Lettore per PCR digitale QX200 droplet reader ​                                                                                          | SANV               | [[elisabetta.suffredini@iss.it|Elisabetta Suffredini]] ​                                                                                              | 1/​E/​43 ​     | PCR digitale ​                                                                                                                         | Utilizzabile se in possesso di preparatore. 2 set di preparatori presenti (1 per SANV e 1 per MEGE)                                                                                                | 
 +| PHENOMASTER (strumento per monitoraggio comportamentale) ​                                                                               | SCIC               | [[simone.macri@iss.it|Simone Macrì]] ​                                                                                                                | 6/​B/​25 ​     | Monitoraggio comportamentale in modelli animali ​                                                                                      | Condivisibile ​                                                                                                                                                                                     | 
 +| OPERON (strumento per monitoraggio comportamentale) ​                                                                                    | SCIC               | [[francesca.zoratto@iss.it|Francesca Zoratto]] ​                                                                                                      | 6/​B/​31 ​     | Capacità attenzionali e cognitive in modelli animali ​                                                                                 | Condivisibile ​                                                                                                                                                                                     | 
 +| Lettore multimodale di piastre ​                                                                                                         | OMM                | [[francesca.pedini@iss.it|Francesca Pedini]] ​                                                                                                        | 1/​G/​35 ​     | Lettore piastre ​                                                                                                                      | Uso da parte di coloro che sanno già utilizzare strumentazione simile ​                                                                                                                             | 
 +| Centrifuga refrigerata ad alte prestazioni con rotori ​                                                                                  | OMM                | [[francesca.pedini@iss.it|Francesca Pedini]] ​                                                                                                        | 1/​G/​35 ​     | Centrifuga ​                                                                                                                           | Condivisibile ​                                                                                                                                                                                     | 
 +| Real time PCR                                                                                                                           | AIDS               | [[leonardo.sernicola@iss.it|Leonardo Sernicola]] ​                                                                                                    | 6/​A/​93 ​     | PCR real time                                                                                                                         | In condivisione con GLOB, condivisibile su richiesta ​                                                                                                                                              | 
 +| Contatore ​scintillazione liquida ​                                                                                                     | PRORA              | [[gennaro.venoso@iss.it|Gennaro Venoso]], [[mailto:​christian.dicarlo@iss.it|Christian Di Carlo]], [[mailto:​marco.ampollini@iss.it|Marco Ampollini]] ​ | 53/​A/​6 ​     | Scintillatore ​                                                                                                                        | Condivisibile ​                                                                                                                                                                                     | 
 +| Sistema per misure di radiazione ottica, per misure della radiazione ultravioletta e della radiazione visibile e nel vicino infrarosso ​ | PRORA              | [[alessandro.polichetti@iss.it|Alessandro Polichetti]],​ [[mailto:​roberta.pozzi@iss.it|Roberta Pozzi]] ​                                               | 1/​C/​53 ​     | Misure radiazioni UV e infrarosso ​                                                                                                    | Condivisibile ​                                                                                                                                                                                     | 
 +| Spettrometro gamma portatile ​                                                                                                           | PRORA              | [[gennaro.venoso@iss.it|Gennaro Venoso]], [[mailto:​christian.dicarlo@iss.it|Christian Di Carlo]], [[mailto:​marco.ampollini@iss.it|Marco Ampollini]] ​ | 53/​A/​6 ​     | Spettrometro ​                                                                                                                         | Condivisibile ​                                                                                                                                                                                     | 
 +| Ecografo multidisciplinare ​                                                                                                             | MEGE               | [[giuseppe.marano@iss.it|Giuseppe Marano]] ​                                                                                                          | 1/​H/​2b ​     | Ecografo ​                                                                                                                             | Condivisibile ​                                                                                                                                                                                     | 
 +| Strumento per elettrofisiologia su singole cellule ​                                                                                     | FARVA              | [[marcello.belfiore@iss.it|Marcello Belfiore]] ​                                                                                                      | 10/​D/​9 ​     |                                                                                                                                       | Condivisibile ​                                                                                                                                                                                     | 
 +| Analizzatore di chemiluminescenza ​                                                                                                      | FARVA              | [[caterina.ambrosio@iss.it|Caterina Ambrosio]], [[mailto:​andrea.cara@iss.it|Andrea Cara]] ​                                                           | 1/​G/​90 ​     | Contatore di radioattività su piastre da 96-24 pozzetti, vials 4 ml. luminometro ​                                                     | Condivisibile ​                                                                                                                                                                                     | 
 +| Apparecchiatura cell free label basata su impedenziometria elettrica ​                                                                   | FARVA              | [[caterina.ambrosio@iss.it|Caterina Ambrosio]] ​                                                                                                      | 1/​H/​26 ​     | Saggi biologici ​in condizioni label-free, basati sull'​impedenza elettrica. Saggi di proliferazione,​ migrazione cellulare, signaling. ​ | Sì, secondo utenze interne gruppo richiedente. Inoltre, poiché lo strumento utilizza particolari piastre per colture cellulari (piuttosto costose), dette piastre sono a carico dell'​utilizzatore ​ | 
 +| Sistema integrato per western blotting ​                                                                                                 | FARVA              | [[antonietta.bernardo@iss.it|Antonietta Bernardo]] ​                                                                                                  | 19/​C/​8 ​     | Studio proteine attraverso western blot                                                                                               | In condivisione ​con NEURO e MIPI                                                                                                                                                                   | 
 +| Microscopio a fluorescenza rovesciato ECLIPSE Ts2R-FL NIKON                                                                             | FARVA              | [[mariacristina.gro@iss.it|Maria Cristina Grò]] ​                                                                                                     | 1/​H/​40b ​    | Microsopia ​                                                                                                                           | Condivisibile ​                                                                                                                                                                                     | 
 +| Microscopio confocale a scansione con laser bianco ​                                                                                     | FARVA              | [[giuseppina.bozzuto@iss.it|Giuseppina Bozzuto]] ​                                                                                                    | 1/​B/​43a ​    | Microscopia ​                                                                                                                          | In condivisione con MEGE e MACA                                                                                                                                                                    | 
 +| ChemiDocTM MP Imaging System ​                                                                                                           | FARVA              | [[antonella.ferrante@iss.it|Antonella Ferrante]] ​                                                                                                    | 1/H/6       | Sistema di acquisizione e quantificazione di immagini di acidi nucleici e proteine ​                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 
 +| Ecografo per piccoli animali ​                                                                                                           | BENA               | [[ilaria.sciamanna@iss.it|Ilaria Sciamanna]] ​                                                                                                        | 6/B         | Ecografie ​                                                                                                                            | Condivisibile ​                                                                                                                                                                                     | 
 +| Maldi-ToF-ToF Shimatzu ​                                                                                                                 | DMI                | [[marco.lalle@iss.it|Marco Lalle]], [[mailto:​laura.villa@iss.it|Laura Villa]] ​                                                                       | 1/B/?       | Spettrometria di massa                                                                                                                | Condivisibile ​                                                                                                                                                                                     | 
 +| Quanterix SIMOA SR-X                                                                                                                    | NEURO              | [[caterina.veroni@iss.it|Caterina Veroni]], [[anna.poleggi@iss.it|Anna Poleggi]] ​                                                                    | 19/​B/​4 ​     | Misurazione ultrasensibile di biomarcatori ​                                                                                           | Condivisibile a fronte di formazione e sotto supervisione ​                                                                                                                                         | 
 +| Analizzatore di chemiluminescenza ​                                                                                                      | NEURO              | [[mariastefania.brignone@iss.it|Maria Stefania Brignone]] ​                                                                                           | 19/​B/​8 ​     |                                                                                                                                       | Condivisibile ​                                                                                                                                                                                     | 
 +| Microtomo rotativo semimotorizzato ​                                                                                                     | NEURO              | [[barbara.rosicarelli@iss.it|Barbara Rosicarelli]] ​                                                                                                  | 19/​B/​12 ​    | Sezioni di campioni ​                                                                                                                  | Condivisibile ​                                                                                                                                                                                     | 
 +| Bioprinter ​                                                                                                                             | TISP               | [[giuseppe.davenio@iss.it|Giuseppe D'​Avenio]] ​                                                                                                       | 1/​C/​86 ​     | Biostampa ​                                                                                                                            | Condivisibile ​                                                                                                                                                                                     | 
 +| Victor Light 1420 (PerkinElmer) ​                                                                                                        | FARVA              | [[caterina.ambrosio@iss.it|Caterina Ambrosio]] ​                                                                                                      | 1/​H/​40 ​     | Luminometro per piastre ​                                                                                                              | L'​utilizzo sotto la supervisione dei responsabili e dopo verifica della disponibiltà degli strumenti ​                                                                                              | 
 +| Fluorolog (Jobin Yvon Horiba) ​                                                                                                          | FARVA              | [[paola.molinari@iss.it|Paola Molinari]] ​                                                                                                            | 1/​H/​40 ​     | Fluorimetro per letture mediante cuvette ​                                                                                             | L'​utilizzo sotto la supervisione dei responsabili e dopo verifica della disponibiltà degli strumenti ​                                                                                              |
  
-^Strumento^Dip./​Centro/​Serv.^Riferimento^Ubicazione^Tipo/​i di impiego^Condivisibilità^ 
-|Spettrometro ad assorbimento atomico|COFAR| | | | | 
-|Zetasizer Nano S-Piattaforma di light scattering| | | | | | 
-|Microscopio ottico a fluorescenza collegato a un sistema confocale Spinning Disk XLIGHT V2 con illuminazione a LED e telecamera monocromatica ad alta risoluzione|OMM| | | | | 
-|Wes - Protein Simple/​R&​D System|OMM| | |Western blot automatici| | 
-|QuantStudio 12K Flex|OMM| | |qPCR| | 
-|Fluidic Factory|TISP| | | | | 
-|3D Printer - VSHAPER MED 450x450x450 mm3, dual extruder|TISP| | | | | 
-|Sistema aperto di microscopia confocale con tecnologia multi-spinning disk, a LED, a super-risoluzione nanometrica nei tre assi (XYZ) per tomografia 3D e Meccano-Biologia|TISP| | | | | 
-|Realtime PCR|DMI| | | | | 
-|Lavatore ELISA|DMI| | | | | 
-|Set di strumenti per la misura della concentrazione in numero di particelle ultrafini in aria|DAMSA| | | | | 
-|Microscopio per super-risoluzione "​nanoimager"​|DAMSA| | | | | 
-|Digital PCR|DAMSA| | | | | 
-|Ultracentrifuga Optima XPN-100-CE IVD e rotore SW28 oscillante in alluminio con buckets in titanio|GLOB| | | | | 
-|Agilent Seahorse XFp|CNRVF|Sergio Visentin|19/​B/​10|Misura consumo di ossigeno e variazioni di pH in colture cellulari (8 pozzetti)|Esperimento da far eseguire alla persona di riferimento| 
-|Jess ProteinSimple di Biotechne|FARVA|Antonietta Bernardo|19/​C/​7|Strumento per standardizzare WB|Condivisibile con Dip Neuroscienze e MIPI| 
-|Epifluorescence microscope| MACA|E. Profumo, Brigitta Buttari|1/​B/​15|Analisi colture cellulari|In condivisione con FARVA| 
-|Thermocycler| MACA|Brigitta Buttari|1/​B/​15|Studi molecolari PCR|Condivisibile| 
-|Protein and DNA detection system| MACA|E. Profumo|1/​B/​15|Espressione proteica e di acidi nucleici|In condivisione con FARVA| 
-|Lettore per PCR digitale QX200 droplet reader|SANV|Elisabetta Suffredini|1/​E/​43|PCR digitale ​ |Utilizzabile se in possesso di preparatore. 2 set di preparatori presenti (1 per SANV e 1 per MEGE)| 
-|PHENOMASTER (strumento per monitoraggio comportamentale)|SCIC|Simone Macrì|6/​B/​25|Monitoraggio comportamentale in modelli animali|Condivisibile| 
-|OPERON (strumento per monitoraggio comportamentale)|SCIC|Francesca Zoratto |6/​B/​31|Capacità attenzionali e cognitive in modelli animali|Condivisibile| 
-|Lettore multimodale di piastre|OMM|Francesca Pedini|1/​G/​35|Lettore piastre|Uso da parte di coloro che sanno già utilizzare strumentazione simile | 
-|Centrifuga refrigerata ad alte prestazioni con rotori|OMM|Francesca Pedini|1/​G/​35|Centrifuga|Condivisibile| 
-|Real time PCR|AIDS|Leonardo Sernicola |6/A/93|PCR real time|In condivisione con GLOB, condivisibile su richiesta| 
-|Contatore a scintillazione liquida|PRORA|Gennaro Venoso, Christian Di Carlo, Marco Ampollini|53/​A/​6|Scintillatore|Condivisibile| 
-|Sistema per misure di radiazione ottica, per misure della radiazione ultravioletta e della radiazione visibile e nel vicino infrarosso|PRORA|Alessandro Polichetti, Roberta Pozzi|1/​C/​53|Misure radiazioni UV e infrarosso|Condivisibile| 
-|Spettrometro gamma portatile|PRORA|Gennaro Venoso, Christian Di Carlo, Marco Ampollini|53/​A/​6|Spettrometro|Condivisibile| 
-|Ecografo multidisciplinare|MEGE|Giuseppe Marano|1/​H/​2b|Ecografo|Condivisibile| 
-|Strumento per elettrofisiologia su singole cellule|FARVA|Marcello Belfiore|10/​D/​9| |Condivisibile| 
-|Analizzatore di chemiluminescenza|FARVA|Caterina Ambrosio, Andrea Cara|1/​G/​90|Contatore di radioattività su piastre da 96-24 pozzetti, vials 4 ml. luminometro|Condivisibile| 
-|Apparecchiatura cell free label basata su impedenziometria elettrica|FARVA|Caterina Ambrosio|1/​H/​26|Saggi biologici in condizioni label-free, basati sull'​impedenza elettrica. Saggi di proliferazione,​ migrazione cellulare, signaling.|Sì,​ secondo utenze interne gruppo richiedente. Inoltre, poiché lo strumento utilizza particolari piastre per colture cellulari (piuttosto costose), dette piastre sono a carico dell'​utilizzatore| 
-|Sistema integrato per western blotting|FARVA|Antonietta Bernardo|19/​C/​8|Studio proteine attraverso western blot|In condivisione con NEURO e MIPI| 
-|Microscopio a fluorescenza rovesciato ECLIPSE Ts2R-FL NIKON|FARVA|Maria Cristina Grò|1/​H/​40b|Microsopia|Condivisibile| 
-|Microscopio confocale a scansione con laser bianco|FARVA|Giuseppina Bozzuto|1/​B/​43a|Microscopia|In condivisione con MEGE e MACA| 
-|ChemiDocTM MP Imaging System|FARVA|Antonella Ferrante|1/​H/​6|Sistema di acquisizione e quantificazione di immagini di acidi nucleici e proteine| | 
-|Ecografo per piccoli animali|BENA|Ilaria Sciamanna|6/​B|Ecografie|Condivisibile| 
-|Maldi-ToF-ToF Shimatzu|DMI|Marco Lalle, Laura Villa|1/​B/?​|Spettrometria di massa|Condivisibile| 
-|Spettrometro di massa triplo quadrupolare|DAMSA|Danilo Attard Barbini|1/​F/?​|Spettrometria di massa|Condivisibile| 
-|Analizzatore di chemiluminescenza|NEURO|Maria Stefania Brignone|19/​B/​8| |Condivisibile| 
-|Microtomo rotativo semimotorizzato|NEURO|Barbara Rosicarelli|19/​B/​12|Sezioni di campioni|Condivisibile| 
-|Bioprinter|TISP|Mauro Grigioni|1/​C/​86|Biostampa|Condivisibile| 
-|Victor Light 1420 (PerkinElmer)|FARVA|Caterina Ambrosio|1/​H/​40|Luminometro per piastre|L'​utilizzo sotto la supervisione dei responsabili e dopo verifica della disponibiltà degli strumenti| 
-|Fluorolog (Jobin Yvon Horiba)|FARVA|Paola Molinari|1/​H/​40|Fluorimetro per letture mediante cuvette|L'​utilizzo sotto la supervisione dei responsabili e dopo verifica della disponibiltà degli strumenti|