Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
aree:epr:attivita:start [2020/10/08 10:37]
Paola Fattibene [Attività dell'area]
aree:epr:attivita:start [2020/12/15 17:20] (versione attuale)
Paola Fattibene
Linea 1: Linea 1:
 **Area EPR** **Area EPR**
  
 +<WRAP fgorange>​
 ====== Attività dell'​area ====== ====== Attività dell'​area ======
 +<​WRAP>​
 +
 <WRAP group> <WRAP group>
 [[ros|{{:​aree:​epr:​attivita:​bottone_free_radicals_v.jpg?​200|Radicali liberi e stress ossidativo}}]] [[ros|{{:​aree:​epr:​attivita:​bottone_free_radicals_v.jpg?​200|Radicali liberi e stress ossidativo}}]]
-[[macromolecole|{{:​aree:​epr:​attivita:​macromolecules.jpg?250|Macromolecole}}]] +[[metalli_proteine|{{:​aree:​epr:​attivita:​bottone_metalproteins_b.jpg?200|Metalloproteine}}]] 
-[[metalli_proteine|{{:​aree:​epr:​attivita:​metalloproteine.jpg?200|Metalloproteine}}]] +[[analisi_segnale|{{:​aree:​epr:​attivita:​bottone_signal_analisys_a.jpg?200|Analisi del segnale}}]]  
-[[analisi_segnale|{{:​aree:​epr:​attivita:​signal_analisys.jpg?200|Analisi del segnale}}]]  +[[macromolecole|{{:​aree:​epr:​attivita:​bottone_macromolecules_v.jpg?200|Macromolecole}}]] 
-[[radiazioni_ionizzanti|{{:​aree:​epr:​attivita:​alanina.jpg?220|Dosimetria ad alanina}}]] +[[radiazioni_ionizzanti|{{:​aree:​epr:​attivita:​bottone_alanine_b.jpg?200|Dosimetria ad alanina}}]] 
-[[sviluppo_strumentazione|{{:​aree:​epr:​attivita:​open_cavities.jpg?220|}}]] +[[sviluppo_strumentazione|{{:​aree:​epr:​attivita:​bottone_instrumental_a.jpg?200|}}]] 
-<wrap bigger>[[Alimenti]]</​wrap>​\\ +[[Alimenti|{{:​aree:​epr:​attivita:​bottone_food_science_v.jpg?​200|}}]] 
-<wrap bigger>[[Proprietà dei materiali e nanomateriali]]</​wrap>​\\ +[[Materiali|{{:​aree:​epr:​attivita:​bottone_material_science_b.jpg?​200|}}]]
-<wrap bigger>​[[Radicali fotoindotti]]</​wrap>​+
 </​WRAP>​ </​WRAP>​