Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
aree:start [2017/03/19 02:18]
127.0.0.1 modifica esterna
aree:start [2025/08/23 01:18] (versione attuale)
Gianluca Frustagli Aggiornamento del logo (e della imagemap) senza FaBioCell.
Linea 1: Linea 1:
 ====== Aree Tecnico-Scientifiche ====== ====== Aree Tecnico-Scientifiche ======
  
-Il Servizio è articolato informalmente nelle seguenti ​aree, ognuna facente capo a un referente:+Il Servizio è articolato informalmente nelle seguenti ​aree, ognuna facente capo a un referente:
  
-{{map>:​esagoni.png?​260 |Core facilities}} +{{map>:​esagoni-ita.png?300 |Core facilities}} 
-/* "​Logo" ​con esagoni con mappa dei link. Le coordinate sono scalate sull'​immagine ridimensionata,​ riscalando l'​immagine occorre (purtroppo riscalare a mano anche le coordinate. */ +/* "​Logo" ​ad esagoni con mappa dei link. Le coordinate sono scalate sull'​immagine ridimensionata,​ riscalando l'​immagine occorre (purtropporiscalare a mano anche le coordinate. */ 
-  * [[aree:​start|Aree Tecnico-Scientifiche ​111,93,155,93,176,130,154,168,111,168,89,130]] +  * [[aree:calcolo:start|Area Calcolo Scientifico ​124,100,175,100,201,144,176,189,125,189,99,145]] 
-  * [[aree:calcolo:​start|Area ​Calcolo Scientifico ​110,15,151,14,173,51,152,87,110,87,89,51]] +  * [[aree:ngs:​start|Area ​Sequenziamento ​209,53,260,52,286,97,261,141,209,141,185,97]] 
-  * [[aree:fabiocell:​start|Area ​FaBioCell ​179,53,221,53,242,89,221,125,180,125,159,89]] +  * [[aree:citometria:​start|Area ​Citometria ​210,149,261,149,286,193,261,238,210,238,185,193]] 
-  * [[aree:citometria:​start|Area ​Citometria ​180,133,221,133,242,169,221,206,180,206,159,169]] +  * [[aree:epr:​start|Area ​EPR 125,197,176,197,201,241,176,286,125,285,100,242]] 
-  * [[aree:epr:​start|Area ​EPR 110,173,151,173,172,209,152,245,110,245,89,209]] +  * [[aree:nmr:​start|Area ​NMR 39,149,89,149,115,193,90,237,39,237,14,193]] 
-  * [[aree:nmr_mc:​start|Area ​NMR e Microscopia ​Confocale ​40,133,81,134,102,169,81,206,40,206,19,169]] +  * [[aree:microscopia:start|Area Microscopia @ 98,48,124,3,174,3,200,47,174,92,124,91]] 
-  * [[aree:​proteomica:​start|Area Proteomica @ 40,53,81,53,102,89,82,125,40,125,19,89]]+  * [[aree:​proteomica:​start|Area Proteomica @ 39,51,90,51,116,94,91,139,39,139,14,95]]
 {{<map}} {{<map}}
  
-\\ \\+\\
  
   * **[[aree:​citometria:​|Citometria]]**   * **[[aree:​citometria:​|Citometria]]**
   * **[[aree:​epr:​|Risonanza Paramagnetica Elettronica (EPR)]]**   * **[[aree:​epr:​|Risonanza Paramagnetica Elettronica (EPR)]]**
-  * **[[aree:fabiocell:|Cell factory FaBioCell]]** +  * **[[aree:nmr:|Risonanza Magnetica Nucleare (NMR)]]** 
-  * **[[aree:nmr_mc:|Risonanza Magnetica Nucleare (NMR) e Microscopia ​Confocale]]**+  * **[[aree:microscopia:​|Microscopia]]**
   * **[[aree:​proteomica:​|Proteomica]]**   * **[[aree:​proteomica:​|Proteomica]]**
 +  * **[[aree:​ngs:​|Sequenziamento]]**
   * **[[aree:​calcolo:​|Calcolo Scientifico]]**   * **[[aree:​calcolo:​|Calcolo Scientifico]]**