Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
aree:start [2017/01/05 00:59]
Gianluca Frustagli Aggiunta "logo con esagoni"
aree:start [2025/08/23 01:18] (versione attuale)
Gianluca Frustagli Aggiornamento del logo (e della imagemap) senza FaBioCell.
Linea 1: Linea 1:
 ====== Aree Tecnico-Scientifiche ====== ====== Aree Tecnico-Scientifiche ======
  
-Il Servizio è articolato informalmente nelle seguenti ​aree, ognuna facente capo a un referente:+Il Servizio è articolato informalmente nelle seguenti ​aree, ognuna facente capo a un referente: 
 + 
 +{{map>:​esagoni-ita.png?​300 |Core facilities}} 
 +/* "​Logo"​ ad esagoni con mappa dei link. Le coordinate sono scalate sull'​immagine ridimensionata,​ riscalando l'​immagine occorre (purtroppo) riscalare a mano anche le coordinate. */ 
 +  * [[aree:​calcolo:​start|Area Calcolo Scientifico @ 124,​100,​175,​100,​201,​144,​176,​189,​125,​189,​99,​145]] 
 +  * [[aree:​ngs:​start|Area Sequenziamento @ 209,​53,​260,​52,​286,​97,​261,​141,​209,​141,​185,​97]] 
 +  * [[aree:​citometria:​start|Area Citometria @ 210,​149,​261,​149,​286,​193,​261,​238,​210,​238,​185,​193]] 
 +  * [[aree:​epr:​start|Area EPR @ 125,​197,​176,​197,​201,​241,​176,​286,​125,​285,​100,​242]] 
 +  * [[aree:​nmr:​start|Area NMR @ 39,​149,​89,​149,​115,​193,​90,​237,​39,​237,​14,​193]] 
 +  * [[aree:​microscopia:​start|Area Microscopia @ 98,​48,​124,​3,​174,​3,​200,​47,​174,​92,​124,​91]] 
 +  * [[aree:​proteomica:​start|Area Proteomica @ 39,​51,​90,​51,​116,​94,​91,​139,​39,​139,​14,​95]] 
 +{{<​map}} 
 + 
 +\\ 
   * **[[aree:​citometria:​|Citometria]]**   * **[[aree:​citometria:​|Citometria]]**
   * **[[aree:​epr:​|Risonanza Paramagnetica Elettronica (EPR)]]**   * **[[aree:​epr:​|Risonanza Paramagnetica Elettronica (EPR)]]**
-  * **[[aree:fabiocell:|Cell factory FaBioCell]]** +  * **[[aree:nmr:|Risonanza Magnetica Nucleare (NMR)]]** 
-  * **[[aree:nmr:|Risonanza Magnetica Nucleare (NMR) e Microscopia ​Confocale]]**+  * **[[aree:microscopia:​|Microscopia]]**
   * **[[aree:​proteomica:​|Proteomica]]**   * **[[aree:​proteomica:​|Proteomica]]**
 +  * **[[aree:​ngs:​|Sequenziamento]]**
   * **[[aree:​calcolo:​|Calcolo Scientifico]]**   * **[[aree:​calcolo:​|Calcolo Scientifico]]**
  
-{{ :​esagoni.png?​400 |}}