Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente Prossima revisione | Revisione precedente | ||
| aree:microscopia:elettronica:galleria:04 [2018/01/21 16:05] Gianluca Frustagli Aggiunta link a tutte le gallerie | — (versione attuale) | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| - | **Area Microscopia** | ||
| - | ===== Galleria immagini di microscopia elettronica (4)===== | ||
| - | |||
| - | ==== Immunomicroscopia elettronica su preparati a fresco visualizzati al TEM con contrasto negativo/positivo, per la localizzazione di antigeni di superficie mediante l'uso di anticorpi secondari marcati con particelle di oro colloidale. ==== | ||
| - | |||
| - | {{gallery>.?3&lightbox&showtitle&g04-*.jpeg }} | ||
| - | |||
| - | <WRAP clear/> | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | <WRAP button>**[[..:start#applicazioni_possibili|⇐ Indietro]]** [[01|1]] [[02|2]] [[03|3]] [[04|4]] [[05|5]] [[06|6]]</WRAP> | ||
 
   
   
   
  