Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
Prossima revisione Entrambe le parti successive la revisione
aree:nmr:sidebar [2018/01/19 13:33]
Gianluca Frustagli Aggiunta Area Microscopia ed eliminazione dell'unità di Microscopia Confocale dall'area NMR
aree:nmr:sidebar [2018/08/08 13:41]
Gianluca Frustagli Immagine rinominata: esag-nmr_mc-nolabel.png => esag-nmr-nolabel.png .
Linea 14: Linea 14:
 {{:​esag-epr-nolabel.png?​nolink&​20|}} **[[:​aree:​epr:​|EPR]]** \\ {{:​esag-epr-nolabel.png?​nolink&​20|}} **[[:​aree:​epr:​|EPR]]** \\
 {{:​esag-fabiocell-nolabel.png?​nolink&​20|}} **[[:​aree:​fabiocell:​|Cell factory FaBioCell]]** \\ {{:​esag-fabiocell-nolabel.png?​nolink&​20|}} **[[:​aree:​fabiocell:​|Cell factory FaBioCell]]** \\
-{{:esag-nmr_mc-nolabel.png?​nolink&​20|}} **[[:aree:nmr_mc:|NMR]]** \\ +{{:esag-nmr-nolabel.png?​nolink&​20|}} **[[aree:nmr:|NMR]]** \\ 
-  * [[:aree:nmr_mc:​mri:​|MRI]] +  * [[aree:nmr:​mri:​|MRI]] 
-  * [[:aree:nmr_mc:hrnmr:|NMR in alta risoluzione]]+  * [[aree:nmr:hrnmr:start2|NMR in alta risoluzione]]
 {{:​esag-microscopia-nolabel.png?​nolink&​20|}} **[[:​aree:​microscopia:​|Microscopia]]** \\ {{:​esag-microscopia-nolabel.png?​nolink&​20|}} **[[:​aree:​microscopia:​|Microscopia]]** \\
 {{:​esag-proteomica-nolabel.png?​nolink&​20|}} **[[:​aree:​proteomica:​|Proteomica]]** \\ {{:​esag-proteomica-nolabel.png?​nolink&​20|}} **[[:​aree:​proteomica:​|Proteomica]]** \\
Linea 26: Linea 26:
 {{:​esagoni-nolabel.png?​nolink&​20|}} **[[:​aree:​in_collaborazione:​|Servizi e strumenti in collaborazione]]** {{:​esagoni-nolabel.png?​nolink&​20|}} **[[:​aree:​in_collaborazione:​|Servizi e strumenti in collaborazione]]**
  
-----+</​WRAP>​
  
-{{ :​esagoni.png?​100 |}} +{{ :esagoni-ita.png?100 |}}
- +
-</​WRAP>​+