Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
Prossima revisione Entrambe le parti successive la revisione
aree:ngs:sidebar [2017/12/05 00:28]
Gianluca Frustagli 'Documenti' => 'Sezione riservata'
aree:ngs:sidebar [2019/01/21 19:10]
Gianluca Frustagli Luminex: pagina temporaneamente nascosta.
Linea 14: Linea 14:
 {{:​esag-epr-nolabel.png?​nolink&​20|}} **[[:​aree:​epr:​|EPR]]** \\ {{:​esag-epr-nolabel.png?​nolink&​20|}} **[[:​aree:​epr:​|EPR]]** \\
 {{:​esag-fabiocell-nolabel.png?​nolink&​20|}} **[[:​aree:​fabiocell:​|Cell factory FaBioCell]]** \\ {{:​esag-fabiocell-nolabel.png?​nolink&​20|}} **[[:​aree:​fabiocell:​|Cell factory FaBioCell]]** \\
-{{:esag-nmr_mc-nolabel.png?​nolink&​20|}} **[[:aree:nmr_mc:|NMR e Microscopia ​CLSM]]** \\+{{:esag-nmr-nolabel.png?​nolink&​20|}} **[[aree:nmr:|HR-NMR e MRI]]** \\ 
 +{{:​esag-microscopia-nolabel.png?​nolink&​20|}} **[[:​aree:​microscopia:​|Microscopia]]** \\
 {{:​esag-proteomica-nolabel.png?​nolink&​20|}} **[[:​aree:​proteomica:​|Proteomica]]** \\ {{:​esag-proteomica-nolabel.png?​nolink&​20|}} **[[:​aree:​proteomica:​|Proteomica]]** \\
-{{:​esag-ngs-nolabel.png?​nolink&​20|}} **[[:​aree:​ngs:​|Sequenziamento]]** \\+{{:​esag-ngs-nolabel.png?​nolink&​20|}} **[[:​aree:​ngs:​|Next Generation Sequencing]]** \\
  
-  * [[:aree:ngs:prestazioni|Prestazioni]] +  * [[aree:ngs:richiesta|Richiesta servizio]] 
-  * [[:aree:ngs:richiesta|Richiesta servizio]]+  * [[aree:in_collaborazione:​biofab_research:|Collaborazione con Bio-Fab Research]]
  
 {{:​esag-calcolo-nolabel.png?​nolink&​20|}} **[[:​aree:​calcolo:​|Calcolo Scientifico]]** \\ {{:​esag-calcolo-nolabel.png?​nolink&​20|}} **[[:​aree:​calcolo:​|Calcolo Scientifico]]** \\
Linea 26: Linea 27:
  
 {{:​esagoni-nolabel.png?​nolink&​20|}} **[[:​aree:​in_collaborazione:​|Servizi e strumenti in collaborazione]]** {{:​esagoni-nolabel.png?​nolink&​20|}} **[[:​aree:​in_collaborazione:​|Servizi e strumenti in collaborazione]]**
-  ​* [[:​aree:​in_collaborazione:​#criostato|Criostato]] +/L'​UNICO SERVIZIO IN COLLABORAZIONE MOSTRATO SU INTERNET DEVE ESSERE IL "​Luminex"​ */ 
-  * [[aree:​calcolo:​biostatistica:​|Servizio di Bio/​statistica]]+<​ifintranet>​ 
 +  *  ​[[aree:in_collaborazione:​biofab_research:​altro|Servizi per la biologia molecolare Bio-Fab Research]] /* *  [[aree:​in_collaborazione:​luminex:|Luminex]] PAGINA TEMPORANEAMENTE NASCOSTA */ 
 +  *  [[:aree:​calcolo:​biostatistica:​|Servizio di Bio/​statistica]] 
 +  *  [[:​aree:​in_collaborazione:#​criostato|Criostato]] 
 +  *  [[:​aree:​in_collaborazione:#​centrifuga|Centrifuga]] 
 +  *  [[:​aree:​in_collaborazione:#​multilabel_counter|Multilabel counter]] 
 +</​ifintranet>​ 
 +<​ifinternet>​ 
 +  *  [[aree:​in_collaborazione:​biofab_research:​altro|Servizi per la biologia molecolare Bio-Fab Research]] /* *  [[aree:​in_collaborazione:​luminex:​|Luminex]] PAGINA TEMPORANEAMENTE NASCOSTA */ 
 +</​ifinternet>​
  
-----+</​WRAP>​
  
-{{ :​esagoni.png?​100 |}} +{{ :esagoni-ita.png?100 |}}
- +
-</​WRAP>​+