Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Revisione precedente
aree:sidebar [2022/01/12 19:25]
aree:sidebar [2023/12/14 12:24] (versione attuale)
Gianluca Frustagli
Linea 1: Linea 1:
 +<WRAP center round box 100%>
 +
 +<wrap bigger>​[[:​start|Start]]</​wrap>​ <​html><​i class="​fa fa-home fa-1g" aria-hidden="​true"​ style="​color:​ #​337ab7;"></​i></​html>​
 +
 +<​ifintranet>​
 +[[:​regolamento|Regolamento di accesso]] \\
 +[[:​richieste|Richieste di servizio]] \\
 +[[:​brochure|Brochure]] \\
 +[[riservato:​|Sezione riservata]] <​html><​i class="​fa fa-lock"​ aria-hidden="​true"​ style="​color:​ #​337ab7;"></​i></​html>​
 +</​ifintranet>​
 +<​ifinternet>​
 +[[:​regolamento|Regolamento di accesso]] \\
 +[[:​tariffario|Tariffario]] \\
 +[[:​richieste|Richieste di servizio]] \\
 +[[:​brochure|Brochure]] \\
 +[[riservato:​|Sezione riservata]] <​html><​i class="​fa fa-lock"​ aria-hidden="​true"​ style="​color:​ #​337ab7;"></​i></​html>​
 +</​ifinternet>​
 +
 +----
 +
 +{{:​esagoni-nolabel.png?​nolink&​20|}} [[aree:​|Aree]] \\
 +{{:​esag-citometria-nolabel.png?​nolink&​20|}} **[[aree:​citometria:​|Citometria]]** \\
 +{{:​esag-epr-nolabel.png?​nolink&​20|}} **[[aree:​epr:​|EPR]]** \\
 +{{:​esag-fabiocell-nolabel.png?​nolink&​20|}} **[[aree:​fabiocell:​|Cell factory FaBioCell]]** \\
 +{{:​esag-nmr-nolabel.png?​nolink&​20|}} **[[aree:​nmr:​|NMR e MRI]]** \\
 +{{:​esag-microscopia-nolabel.png?​nolink&​20|}} **[[aree:​microscopia:​|Microscopia]]** \\
 +{{:​esag-proteomica-nolabel.png?​nolink&​20|}} **[[aree:​proteomica:​|Proteomica]]** \\
 +{{:​esag-ngs-nolabel.png?​nolink&​20|}} **[[aree:​ngs:​|Next Generation Sequencing]]** \\
 +{{:​esag-calcolo-nolabel.png?​nolink&​20|}} **[[aree:​calcolo:​|Calcolo Scientifico]]** \\
 +
 +----
 +
 +{{:​esagoni-nolabel.png?​nolink&​20|}} **[[aree:​in_collaborazione:​|Servizi e strumenti in collaborazione]]**
 +<​ifintranet>​
 +  * [[aree:​in_collaborazione:​biofab_research:​altro|Servizi per la biologia molecolare Bio-Fab Research]]
 +  * [[aree:​in_collaborazione:​luminex:​|Luminex]]
 +  * [[aree:​calcolo:​biostatistica:​|Servizio di Bio/​statistica]]
 +  * [[aree:​in_collaborazione:#​nanoparticle_tracking_analysis|NanoSight NS300]]
 +  * [[aree:​in_collaborazione:#​criostato|Criostato]]
 +  * [[aree:​in_collaborazione:#​centrifuga|Centrifuga]]
 +  * [[aree:​in_collaborazione:#​multilabel-counter|Multilabel counter]]
 +  * [[aree:​proteomica:​biacore:​|Risonanza Plasmonica di Superficie]]
 +  * [[aree:​in_collaborazione:​tossine_algali:​|Identificazione e quantificazione tossine algali]]
 +  * <wrap tip round>​[[aree:​in_collaborazione:​altri|Altri strumenti in condivisione]]</​wrap>​
 +</​ifintranet>​
 +<​ifinternet>​
 +  * [[aree:​in_collaborazione:​biofab_research:​altro|Servizi per la biologia molecolare Bio-Fab Research]]
 +  * [[aree:​in_collaborazione:​luminex:​|Luminex]]
 +  * [[aree:​in_collaborazione:#​nanoparticle_tracking_analysis|NanoSight NS300]]
 +  * [[aree:​proteomica:​biacore:​|Risonanza Plasmonica di Superficie]]
 +  * [[aree:​in_collaborazione:​tossine_algali:​|Identificazione e quantificazione tossine algali]]
 +</​ifinternet>​
 +
 +</​WRAP>​
 +
 +{{ :​esagoni-ita.png?​100 |}}