Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
aree:sidebar [2018/10/30 13:58]
Gianluca Frustagli 'NGS' => 'Next Generation Sequencing'.
aree:sidebar [2023/12/14 12:24] (versione attuale)
Gianluca Frustagli
Linea 3: Linea 3:
 <wrap bigger>​[[:​start|Start]]</​wrap>​ <​html><​i class="​fa fa-home fa-1g" aria-hidden="​true"​ style="​color:​ #​337ab7;"></​i></​html>​ <wrap bigger>​[[:​start|Start]]</​wrap>​ <​html><​i class="​fa fa-home fa-1g" aria-hidden="​true"​ style="​color:​ #​337ab7;"></​i></​html>​
  
 +<​ifintranet>​
 +[[:​regolamento|Regolamento di accesso]] \\
 +[[:​richieste|Richieste di servizio]] \\
 +[[:​brochure|Brochure]] \\
 +[[riservato:​|Sezione riservata]] <​html><​i class="​fa fa-lock"​ aria-hidden="​true"​ style="​color:​ #​337ab7;"></​i></​html>​
 +</​ifintranet>​
 +<​ifinternet>​
 [[:​regolamento|Regolamento di accesso]] \\ [[:​regolamento|Regolamento di accesso]] \\
 +[[:​tariffario|Tariffario]] \\
 [[:​richieste|Richieste di servizio]] \\ [[:​richieste|Richieste di servizio]] \\
 [[:​brochure|Brochure]] \\ [[:​brochure|Brochure]] \\
 [[riservato:​|Sezione riservata]] <​html><​i class="​fa fa-lock"​ aria-hidden="​true"​ style="​color:​ #​337ab7;"></​i></​html>​ [[riservato:​|Sezione riservata]] <​html><​i class="​fa fa-lock"​ aria-hidden="​true"​ style="​color:​ #​337ab7;"></​i></​html>​
 +</​ifinternet>​
  
 ---- ----
Linea 14: Linea 23:
 {{:​esag-epr-nolabel.png?​nolink&​20|}} **[[aree:​epr:​|EPR]]** \\ {{:​esag-epr-nolabel.png?​nolink&​20|}} **[[aree:​epr:​|EPR]]** \\
 {{:​esag-fabiocell-nolabel.png?​nolink&​20|}} **[[aree:​fabiocell:​|Cell factory FaBioCell]]** \\ {{:​esag-fabiocell-nolabel.png?​nolink&​20|}} **[[aree:​fabiocell:​|Cell factory FaBioCell]]** \\
-{{:​esag-nmr-nolabel.png?​nolink&​20|}} **[[aree:​nmr:​|HR-NMR e MRI]]** \\+{{:​esag-nmr-nolabel.png?​nolink&​20|}} **[[aree:​nmr:​|NMR e MRI]]** \\
 {{:​esag-microscopia-nolabel.png?​nolink&​20|}} **[[aree:​microscopia:​|Microscopia]]** \\ {{:​esag-microscopia-nolabel.png?​nolink&​20|}} **[[aree:​microscopia:​|Microscopia]]** \\
 {{:​esag-proteomica-nolabel.png?​nolink&​20|}} **[[aree:​proteomica:​|Proteomica]]** \\ {{:​esag-proteomica-nolabel.png?​nolink&​20|}} **[[aree:​proteomica:​|Proteomica]]** \\
Linea 23: Linea 32:
  
 {{:​esagoni-nolabel.png?​nolink&​20|}} **[[aree:​in_collaborazione:​|Servizi e strumenti in collaborazione]]** {{:​esagoni-nolabel.png?​nolink&​20|}} **[[aree:​in_collaborazione:​|Servizi e strumenti in collaborazione]]**
-/* L'​UNICO SERVIZIO IN COLLABORAZIONE MOSTRATO SU INTERNET DEVE ESSERE IL "​Luminex"​ */ 
 <​ifintranet>​ <​ifintranet>​
-  *  [[aree:​in_collaborazione:​biofab_research:​altro|Servizi per la biologia molecolare Bio-Fab Research]] +  * [[aree:​in_collaborazione:​biofab_research:​altro|Servizi per la biologia molecolare Bio-Fab Research]] 
-  *  [[aree:​in_collaborazione:​luminex:​|Luminex]] +  * [[aree:​in_collaborazione:​luminex:​|Luminex]] 
-  *  [[aree:​calcolo:​biostatistica:​|Servizio di Bio/​statistica]] +  * [[aree:​calcolo:​biostatistica:​|Servizio di Bio/​statistica]] 
-  *  [[aree:​in_collaborazione:#​criostato|Criostato]] +  * [[aree:​in_collaborazione:#​nanoparticle_tracking_analysis|NanoSight NS300]] 
-  *  [[aree:​in_collaborazione:#​centrifuga|Centrifuga]] +  [[aree:​in_collaborazione:#​criostato|Criostato]] 
-  *  [[aree:​in_collaborazione:#​multilabel_counter|Multilabel counter]]+  * [[aree:​in_collaborazione:#​centrifuga|Centrifuga]] 
 +  * [[aree:​in_collaborazione:#​multilabel-counter|Multilabel counter]] 
 +  * [[aree:​proteomica:​biacore:​|Risonanza Plasmonica di Superficie]] 
 +  * [[aree:​in_collaborazione:​tossine_algali:​|Identificazione e quantificazione tossine algali]] 
 +  * <wrap tip round>​[[aree:​in_collaborazione:​altri|Altri strumenti in condivisione]]</​wrap>​
 </​ifintranet>​ </​ifintranet>​
 <​ifinternet>​ <​ifinternet>​
-  *  [[aree:​in_collaborazione:​biofab_research:​|Biofab ​Research ​(sequenziamento)]] +  * [[aree:​in_collaborazione:​biofab_research:​altro|Servizi per la biologia molecolare Bio-Fab ​Research]] 
-  *  [[aree:​in_collaborazione:​luminex:​|Luminex]]+  * [[aree:​in_collaborazione:​luminex:​|Luminex]] 
 +  * [[aree:​in_collaborazione:#​nanoparticle_tracking_analysis|NanoSight NS300]] 
 +  * [[aree:​proteomica:​biacore:​|Risonanza Plasmonica di Superficie]] 
 +  * [[aree:​in_collaborazione:​tossine_algali:​|Identificazione e quantificazione tossine algali]]
 </​ifinternet>​ </​ifinternet>​